Data Penduduk
Diposting oleh Unknown
Jumlah penduduk Desa Cidulang berdasarkan data terakhir hasil sensus Penduduk Tahun 2015 tercatat sebanyak 6884 jiwa, tahun 2014 sebanyak 6812 jiwa, tahun 2013 sebanyak 6240 jiwa, tahun 2012 sebanyak 5432 jiwa, dan tahun 2011 sebanyak 5221 jiwa. Sehingga, jumlah penduduk Desa Cidulang mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata 0,9 %. Berikut tabel data pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2011-2015:
Tabel Pertumbuhan Jumlah Penduduk tahun 2011-2015
| No. | Tahun | Jumlah Penduduk | Jumlah KK | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
| 1 | 2011 | 2590 | 2631 | 5221 | 1792 |
| 2 | 2012 | 2685 | 2747 | 5432 | 1812 |
| 3 | 2013 | 3065 | 3175 | 6240 | 1902 |
| 4 | 2014 | 3325 | 3487 | 6812 | 1943 |
| 5 | 2015 | 3475 | 3409 | 6884 | 1954 |
Sumber: Data Desa Cidulang, 2014
Tabel Jumlah Penduduk Tiap Blok Desa Cidulang Tahun 2014
| No. | Blok | Penduduk | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Barat | 462 | 470 | 932 |
| 2 | Bojong | 631 | 648 | 1279 |
| 3 | Timur I | 443 | 452 | 895 |
| 4 | Timur II | 479 | 485 | 964 |
| 5 | Babakan | 622 | 634 | 1256 |
| 6 | Serang | 490 | 501 | 991 |
| 7 | Cintaasih | 245 | 250 | 495 |
| Jumlah | 3372 | 3340 | 6812 | |
Sumber: Data Desa Cidulang, 2014
Tabel Data Kependudukan Desa Cidulang tahun 2014
| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
| 1 | Laki – laki | 3.325 | 49 % |
| 2 | Perempuan | 3.487 | 51 % |
| Jumlah | 6.812 | 100 % | |
Sumber: Data Desa Cidulang, 2014
Tabel Data Kependudukan Desa Cidulang tahun 2015
| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase |
| 1 | Laki – laki | 3.475 | 50 % |
| 2 | Perempuan | 3.409 | 50 % |
| Jumlah | 6884 | 100 % | |
Sumber: Data Desa Cidulang, 2014
Tabel Data Jumlah Penduduk Menurut Usia
| No | Usia | Jumlah | Presentase (%) |
| 1 | 0-5 | 753 | 3 |
| 2 | 6-10 | 800 | 9 |
| 3 | 11-15 | 267 | 9 |
| 4 | 16-20 | 988 | 12 |
| 5 | 21-25 | 796 | 11 |
| 6 | 26-30 | 765 | 13 |
| 7 | 31-35 | 642 | 10 |
| 8 | 36-40 | 576 | 6 |
| 9 | 41-45 | 453 | 6 |
| 10 | 46-50 | 342 | 8 |
| 11 | 51-55 | 121 | 4 |
| 12 | 56-60 | 65 | 3 |
| 13 | 61-65 | 78 | 4 |
| 14 | 66-70 | 50 | 3 |
| 15 | 70 tahun ke atas | 17 | 1 |
| Jumlah | 6812 | 100 | |
Sumber: Data Desa Cidulang, 2014
Tabel Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Cidulang Tahun 2014
| No. | Tingkat Pendidikan Penduduk | Jumlah | Persentase (%) |
| 1 | Tidak Tamat SD | 126 | 19.63% |
| 2 | Tamat SD | 320 | 49.84% |
| 3 | Tamat SLTP | 118 | 18.38% |
| 4 | Tamat SLTA | 46 | 7.17% |
| 5 | D1 | 0 | 0.00% |
| 6 | D2 | 4 | 0.62% |
| 7 | D3 | 3 | 0.47% |
| 8 | S1 | 17 | 2.65% |
| 9 | S2 | 5 | 0.78% |
| 10 | S3 | 3 | 0.47% |
| Jumlah | 642 | 100% | |
Sumber: Data Desa Cidulang, 2014
Tabel Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cidulang
| No. | Mata Pencaharian | Jumlah (Orang) | Keterangan |
| 1 | PNS Umum | 4 | |
| 2 | PNS Guru | 28 | |
| 3 | Guru Honor | 20 | |
| 4 | TNI | 1 | |
| 5 | POLRI | - | |
| 6 | Pensiunan TNI/POLRI | - | |
| 7 | Pensiunan PNS/Guru | 5 | |
| 8 | Pensiunan BUMN | - | |
| 9 | Karyawan Swasta | 20 | |
| 10 | Buruh | - | |
| 11 | Tukang | 24 | |
| 12 | Wiraswasta | 258 | |
| 13 | Pedagang Keliling | 14 | |
| 14 | Pedagang | 58 | |
| 15 | Petani | 307 | |
| 16 | Peternak | 5 | |
| 17 | Buruh Tani | 351 | |
| 18 | Buruh Ternak | - | |
| 19 | Supir | 14 | |
| 20 | Pengemudi Ojeg | 21 | |
| 21 | Dokter | - | |
| 22 | Ustadz | 25 | |
| 23 | Bidan | 3 | |
| 24 | Perawat | 5 | |
| 25 | Artis/Seniman | - | |
| 26 | Dukun/Paranormal | - | |
| 27 | Anggota Dewan | 2 | |
| 28 | Wartawan | 2 | |
| 29 | Mahasiswa | 8 | |
| 30 | Pelajar | 402 | |
| 31 | Ibu Rumah Tangga | 891 | |
| 32 | Tidak Bekerja | 544 | |
| 33 | Lainnya | 245 | |
| Jumlah | 3.257 | ||
Sumber: Data Desa Cidulang, 2014